Die Black Jack-Basisstrategie
Mit der untenstehenden Tabelle können Sie ermitteln, welche Handlung statistisch gesehen am günstigsten ist und Ihre Gewinnchancen erhöht.
Beachten Sie dabei jedoch immer die drei Grundregeln:
- Die Bank muss Karten ziehen, bis ein Wert von mindestens 17 erreicht ist. Bei 17 oder mehr dürfen keine Karten mehr gezogen werden.
- Das Kartenspiel im Single Deck Black Jack wird nach jeder Runde gemischt. In klassischen Casinos können Spieler ihre Gewinnchancen verbessern, indem Sie die Karten zählen und somit ermitteln, welche Karten noch im Kartenstapel liegen. Da im CASINO-CLUB die Karten jedoch nach jeder Runde neu gemischt werden, ist das Kartenzählen nicht möglich.
- Die Spieler dürfen nach dem Teilen verdoppeln, ein geteiltes Blatt darf aber nicht erneut geteilt werden.
Suchen Sie in der Tabelle zunächst in der linken Spalte nach dem Wert Ihres Blatts und dann in der obersten Reihe nach dem Wert der aufgedeckten Karte der Bank (A = Ass, 10 = 10 oder Bildkarte).
S = Stand (Stehen)
H = Hit (Ziehen)
V = Verdoppeln
T = Teilen
| Your Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 10 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | H |
| 9 | V | V | V | V | V | H | H | H | H | H |
| 5+3, 6+2 | H | H | H | V | V | H | H | H | H | H |
| A+8 | S | S | S | S | V | S | S | S | S | S |
| A+7 | S | V | V | V | V | S | S | H | H | H |
| A+6 | V | V | V | V | V | H | H | H | H | H |
| A+5 | H | H | V | V | V | H | H | H | H | H |
| A+4 | H | H | V | V | V | H | H | H | H | H |
| A+3 | H | H | V | V | V | H | H | H | H | H |
| A+2 | H | H | V | V | V | H | H | H | H | H |
| A+ | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| A | ||||||||||
| 10+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 10 | ||||||||||
| 9+9 | T | T | T | T | T | S | T | T | S | S |
| 9+9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 7+7 | T | T | T | T | T | T | T | H | S | S |
| 6+6 | T | T | T | T | T | T | H | H | H | H |
| 5+5 | V | V | V | V | V | V | V | V | H | H |
| 4+4 | H | H | T | T | T | H | H | H | H | H |
| 3+3 | T | T | T | T | T | T | H | H | H | H |
| 2+2 | T | T | T | T | T | T | H | H | H | H |
Folgende Strategie-Regeln gelten unabhängig davon, welchen Wert die aufgedeckte Karte der Bank hat:
- Zwei Asse werden immer geteilt.
- Zwei 8en werden immer geteilt.
- Ziehen Sie niemals bei 17 oder mehr.
- Verdoppeln Sie immer bei 11.









