Keno
El objetivo de Keno es adivinar qué números, del 1 al 80, sacará la máquina.
Cómo jugar
Seleccione entre dos y diez números diferentes en la cuadrícula haciendo clic en ellos. Si desea cancelar un número seleccionado, vuelva a hacer clic en ese número.
A continuación, seleccione cuánto quiere apostar por cada ronda haciendo clic en los signos +/- que hay encima de Apuesta por ronda. Por último, seleccione el número de rondas consecutivas que desea jugar con los mismos números seleccionados haciendo clic en los botones +/- que hay encima de Rondas que jugar. Puede elegir entre una y quince rondas. La tabla de pagos que aparece a la izquierda de la cuadrícula de números se actualiza automáticamente y muestra la información de pagos de la apuesta actual. Haga clic en HOLD para iniciar la partida.
En cada ronda, se sacarán 20 números de Keno. Si los números que han salido coinciden con los números que ha elegido, los números correctos aparecerán marcados con unos círculos en la cuadrícula de su máquina. Los números sacados que no se correspondan con sus números aparecerán marcados con una "X" en la cuadrícula de números. Una vez terminada la última ronda, los números que ha seleccionado se mantendrán en la cuadrícula de números de la máquina en caso de que desee apostar por los mismos números en la siguiente ronda o serie de rondas consecutivas.
La APOSTAR y el GANAR actuales se muestran en la barra que hay encima de Apuesta por ronda. Los premios también se indican en la tabla de pagos. Una vez realizadas las apuestas, el cuadro GANAR muestra el premio de la última ronda. Si juega las rondas automáticamente, también tiene la posibilidad de ver todas las rondas haciendo clic en la opción HISTORIAL JUEGO dentro del botón MENÚ.
Tabla de pagos
El pago varía en función de la cantidad de números que haya elegido y de cuántos de ellos han salido.
| Números jugados | Aciertos | Apuesta 1 | Apuesta 2 | Apuesta 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15,000 | 35,000 | 50,000 |
| 9 | 3,000 | 6,000 | 15,000 | |
| 8 | 500 | 1,000 | 2.500 | |
| 7 | 100 | 200 | 500 | |
| 6 | 30 | 60 | 150 | |
| 5 | 2 | 4 | 10 | |
| Números jugados | Aciertos | Apuesta 1 | Apuesta 2 | Apuesta 5 |
| 9 | 9 | 15,000 | 30,000 | 50,000 |
| 8 | 2.500 | 5,000 | 15,000 | |
| 7 | 80 | 160 | 400 | |
| 6 | 20 | 40 | 100 | |
| 5 | 5 | 10 | 25 | |
| 4 | 2 | 4 | 10 | |
| Números jugados | Aciertos | Apuesta 1 | Apuesta 2 | Apuesta 5 |
| 8 | 8 | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
| 7 | 400 | 800 | 2,000 | |
| 6 | 40 | 80 | 200 | |
| 5 | 8 | 16 | 40 | |
| 4 | 4 | 8 | 20 | |
| Números jugados | Aciertos | Apuesta 1 | Apuesta 2 | Apuesta 5 |
| 7 | 7 | 5,000 | 10,000 | 25,000 |
| 6 | 250 | 500 | 1.250 | |
| 5 | 15 | 30 | 75 | |
| 4 | 5 | 10 | 25 | |
| Números jugados | Aciertos | Apuesta 1 | Apuesta 2 | Apuesta 5 |
| 6 | 6 | 1.500 | 3,000 | 7.500 |
| 5 | 50 | 100 | 250 | |
| 4 | 8 | 16 | 40 | |
| 3 | 1 | 2 | 5 | |
| Números jugados | Aciertos | Apuesta 1 | Apuesta 2 | Apuesta 5 |
| 5 | 5 | 600 | 1.200 | 3,000 |
| 4 | 10 | 20 | 50 | |
| 3 | 2 | 4 | 10 | |
| Números jugados | Aciertos | Apuesta 1 | Apuesta 2 | Apuesta 5 |
| 4 | 4 | 80 | 160 | 400 |
| 3 | 5 | 10 | 25 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Números jugados | Aciertos | Apuesta 1 | Apuesta 2 | Apuesta 5 |
| 3 | 3 | 25 | 50 | 125 |
| 2 | 2,5 | 5 | 12,5 | |
| Números jugados | Aciertos | Apuesta 1 | Apuesta 2 | Apuesta 5 |
| 2 | 2 | 5 | 10 | 25 |
| 1 | 1 | 2 | 5 |







