Stratégie de base du black jack
Stratégie de base du black jack
Dans le tableau ci-dessous, trouvez la valeur de votre main dans la colonne de gauche. Ensuite, cherchez la valeur de la carte ouverte du croupier dans la ligne du haut (A = as, 10 = 10 ou figure). Le tableau vous indique alors l'option qui vous est favorable du point de vue des statistiques :
S = Rester (Stand)
H = Tirer (Hit)
D = Doubler (Double down)
SP = Séparer (Split)
| Your hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 5+3, 6+2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A+8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
| A+7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A+6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A+5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A+4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A+3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A+2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A+ | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| A | ||||||||||
| 10+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 10 | ||||||||||
| 9+9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
| 9+9 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 7+7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | S | S |
| 6+6 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 5+5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4+4 | H | H | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 3+3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 2+2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
Voici quelques règles stratégiques de base : Quelle que soit...
Voici quelques règles stratégiques de base :
Quelle que soit la carte ouverte du croupier :
- Séparez toujours une paire d'as.
- Séparez toujours une paire de 8.
- Restez toujours si vos cartes totalisent 17 points ou plus.
- Doublez toujours votre mise si vous avez 11 points.
Bonne chance !
PrLeçon de Black jack précédente
